ホーム > 建築確認・検査業務 > 確認申請・完了検査手数料
床面積の合計 | 確認申請手数料 | 完了検査手数料 |
---|---|---|
100m²以内のもの | 14,000円 | 17,000円 |
100m²を超え、200m²以内のもの | 21,000円 | 21,000円 |
200m²を超え、500m²以内のもの | 29,000円 | 28,000円 |
500m²を超え、1000m²以内のもの | 122,000円 | 92,000円 |
1000m²を超え、2000m²以内のもの | 177,000円 | 119,000円 |
計画変更確認申請の場合
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
建築基準法第6条2号、3号等に該当する建築物の申請で構造計算書の添付
が必要な建築物は、手数料の額に200m²以内の場合は、21,000円を、200m²を超えるものは、42,000円を加算することとします。
床面積の合計 | 確認申請手数料+構造計算手数料 | 合計確認手数料 | |
---|---|---|---|
100m²以内 | 14,000円 + 21,000円 | 35,000円 | |
100m²を超え200m²以内 | 21,000円 + 21,000円 | 42,000円 | |
200m²を超え500m²以内 | 29,000円 + 42,000円 | 71,000円 | |
500m²を超え、1000m²以内 | 122,000円 + 42,000円 | 164,000円 | |
1000m²を超え、2000m²以内 | 177,000円 + 42,000円 | 219,000円 |
【昇降機】※平成29年7月1日から
種 類 | 確認申請手数料 | 完了検査手数料 |
---|---|---|
昇降機1台から4台まで (ホームエレベーター等を含む) |
@19,000円 | 25,000円 |
A9,000円 | ||
昇降機5台以上 (ホームエレベーター等を含む) |
@17,000円 | 22,000円 |
A8,000円 | ||
小荷物専用昇降機1台から4台まで | @10,000円 | 14,000円 |
A6,000円 | ||
小荷物専用昇降機5台以上 | @8,000円 | 12,000円 |
A5,000円 |